Илососная машина ОМЗ-509И
Технические характеристики | |
Вместимость отсека (баков) для воды | От 0,5 до 1 м3 |
Вместимость цистерны для ила | От 3 до 4 м3 |
Гидроподъем цистерны и гидрооткрывание крышки | Наличие |
Глубина очищаемого колодца | От 4 до 10 метров |
Давление насоса высокого давления | От 120 до 150 бар |
Катушка с РВД (пр-во Италия) | 20 метров |
Материал изготовления цистерны | Стальной лист 09Г2С |
Обогрев отсека с насосом выс. давления для работы в зим. время | Наличие |
Поворотно-всасывающая стрела | 270 градусов (Доп. опция) |
Производительность вакуумного кулачкового насоса (Пр-во Италия) | От 360 до 1050 м3/ч |
Производительность насосы высокого давления (Пр-во Италия) | От 30 до 150 л/мин |
Температурный режим работы | От -20 до +40 |
Толщина цистерны | 6 мм |
Шасси | ГАЗ-C41R13 |
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 169 |
4” шиберная задвижка ножевого типа с пневмо-управлением установленная на всасывающем и сливном патрубке с обогревом для работы в зимнее время (Пр-во Италия) - Доп. опция
Фиксация задней крышки при помощи гидравлических зажимов клинового типа (Пр-во Италия) Доп. - опция
Мы рекомендуем