Подметально-уборочный прицеп ПТПУ «Чистогор»
Технические характеристики | |
Производитель | РАРЗ |
Базовое шасси | МТЗ-80, МТЗ-82 |
Тип привода исполнительного механизма | Гидравлический |
Тип привода гидравлического насоса | Механический, от независимого вала отбора мощности (ВОМ) трактора |
Требуемая частота вращения ВОМ трактора, мин-1 | 540; 1100 |
Рабочее давление в гидравлической системе, МПа | 19±5% |
Давление воды в системе увлажнения, МПа | 0,31±1% |
Расход воды в системе увлажнения, л/мин | 13,2; 18,0 |
Тип привода рабочей тормозной системы | Пневмогидравлический |
Объём бункера для смета полезный, м3 , не менее | 3 |
Объём бака для воды полезный, м3 | 0,85±1% |
Разгрузочная высота, м, не менее | 2,5 |
Максимальная ширина подметания, м | 2,8 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 20 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 |
Масса прицепа снаряженная, кг | 2650 |
Масса прицепа полная, кг | 6500 |
Распределение полной массы прицепа, кг | на тягово-сцепное устройство трактора - 250 на ось - 6250 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 4139×2323×2367 |
Масса загружаемого смета, кг | 3000 |
ПТПУ «Чистогор» к трактору МТЗ-82 с шириной подметания до 2,8 м оптимально подходит для очищения дорожного покрытия и тротуаров. Эффективность уборки обеспечивают высокая производительность, мобильность и возможность многоцелевого использования на дорогах различной сложности. Работа агрегата удалённо координируется прямо из кабины трактора. А возникающая на щётках пыль легко устраняется благодаря надёжной системе увлажнения. Вне зависимости от степени износа ворса оборудование гарантирует неизменное усилие прижима лотковых щёток при рабочем процессе. Разгрузка смёта осуществляется в кузов самосвала.
Мы рекомендуем