Комбинированная машина КО-823-20
Технические характеристики | |
Модель шасси | МАЗ |
Производитель | МЗКМ |
Базовое шасси | МАЗ-6312С3 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623.10 |
Мощность двигателя, л. с. | 273 |
Вместимость цистерны, м3 | 13,8 |
Вместимость кузова пескоразбрасывателя, м3 | 10,1 |
Ширина рабочей зоны плуга обычного (м) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны щетки (м) | 2,3 |
Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 100-400 |
Ширина рабочей зоны, м(при посыпке) | 4,0-9,0 |
Ширина рабочей зоны, м(поливомоечного высоконапорного оборудов) | 2,5-4 |
Полная масса, кг | 26500 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 9600-11300 |
— ширина | 2550-2950 |
— высота | 3200 |
Таблица комплектаций
Наименование оборудования
|
КО-823-20
|
КО-823-21 |
КО-823-22
|
КО-823-23 |
КО-823-24
|
Пескоразбрасывающее
|
+
|
-
|
+
|
-
|
-
|
Плужное
|
+
|
+
|
+
|
-
|
-
|
Щеточное
|
+
|
+
|
+
|
+
|
-
|
Поливомоечное
|
+
|
+
|
-
|
+
|
+
|
Мы рекомендуем