Комбинированная машина КО-829АД
Цена:
По запросу
Производитель:
АО Арзамасский завод коммунального машиностроения (АЗКМ)
| Технические характеристики | |
| Производитель | АЗКМ |
| Базовое шасси | ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442 |
| Модель двигателя | Д-245.9Е3 |
| Мощность двигателя, л. с. | 130 |
| Вместимость цистерны, м3 | 7 |
| Вместимость кузова пескоразбрасывателя, м3 | 4,5 |
| Ширина рабочей зоны, м(городского отвала) | 2,5 |
| Ширина рабочей зоны, м(при поливке) | 20 |
| Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 50...350 |
| Ширина рабочей зоны, м (при распределении ПГМ) | 4...9 |
| Ширина рабочей зоны, м(при подметании) | 2,5 |
| Полная масса, кг | 11000 |
| Габаритные размеры, мм | |
| — длина | 9400 |
| — ширина | 3070 |
| — высота | 3000 |
Машины КО-829АД предназначаются для круглогодичного содержания автомобильных дорог с твердым покрытием. В конструкции машин предусмотрено сменное оборудование, комплектация которого выбирается в зависимости от выполняемых работ и меняется при смене сезона. На фотографии представлена машина в транспортном положении при перемещении с полным комплектом оборудования «зима-лето».
Таблица комплектаций
| Наименование оборудования | КО-829АД | КО-829АД-01 | КО-829АД-02 | КО-829АД-03 | КО-829АД-05 | КО-829АД-06 |
| Пескоразбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
| Плужное | + | + | + | - | - | - |
| Щеточное | + | + | + | + | - | - |
| Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Мы рекомендуем

