Комбинированная машина КО-829А
Технические характеристики | |
Производитель | АЗКМ |
Базовое шасси | ЗИЛ-433362 ЗИЛ-494560 |
Модель двигателя | 508.300 |
Мощность двигателя, л. с. | 134 |
Вместимость цистерны, м3 | 7 |
Вместимость кузова пескоразбрасывателя, м3 | 4,5 |
Ширина рабочей зоны, м(городского отвала) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м(при поливке) | 20 |
Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 50...350 |
Ширина рабочей зоны, м (при распределении ПГМ) | 4...9 |
Ширина рабочей зоны, м(при подметании) | 2,5 |
Полная масса, кг | 11200 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 9400 |
— ширина | 3070 |
— высота | 3000 |
Машины КО-829А предназначаются для круглогодичного содержания автомобильных дорог с твердым покрытием. В конструкции машин предусмотрено сменное оборудование, комплектация которого выбирается в зависимости от выполняемых работ и меняется при смене сезона. На фотографии представлена машина в транспортном положении при перемещении с полным комплектом оборудования «зима-лето»
Таблица комплектаций
Наименование оборудования | КО-829А | КО-829А-01 | КО-829А-02 | КО-829А-03 | КО-829А-05 | КО-829А-06 |
Пескоразбрасывающее | + | - | + | - | + | - |
Плужное | + | + | + | - | - | - |
Щеточное | + | + | + | + | - | - |
Поливомоечное | + | + | - | + | - | + |
Мы рекомендуем