Комбинированная дорожная машина КО-829С1-01
Технические характеристики | |
Модель шасси | Камаз |
Производитель | АЗКМ |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-3961-А4 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 (E4) |
Мощность двигателя, л. с. | 300 |
Вместимость кузова распределителя, м3 | 9 |
Вместимость кузова самосвала, м3 | 10 |
Ширина рабочей зоны, м(городского отвала) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м (скоростного отвала) | 3,0 |
Плотность распределения ПГМ, г/м2 | 50-500 |
Ширина рабочей зоны, м (при распределении ПГМ) | 2-9 |
Ширина рабочей зоны, м(поливомоечного низконапорного оборудов) | 2,5-20 |
Ширина рабочей зоны, м(поливомоечного высоконапорного оборудов) | горизонт.2,8-3,5; верт.0,8 |
Ширина рабочей зоны, м(бокового отвала) | 2,35 |
Ширина рабочей зоны, м(межбазовой щетки) | 2,5 |
Ширина рабочей зоны, м(отвала грейдерного) | 2,5-3,1 |
Полная масса, кг | 25200 |
Габаритные размеры, мм | |
— длина | 11900 |
— ширина | 4225 |
— высота | 3600 |
Эксплуатация комбинированной дорожной машины КО-829С1-01 может осуществляться на протяжении всего года. Летом техника используется для мойки прилотковых зон и полива зеленых посадок, а в зимний период — для высокоскоростной или патрульной очистки дорожных полотен от снежных масс (свежевыпавших или спрессованных) и наледи, а также для посыпки противогололедными компонентами.
Многофункциональная дорожная машина КО-829С1-01 оснащается распределяющими, поливомоечными и плужными агрегатами. При необходимости она может использоваться в качестве дополнительной техники во время тушения пожаров.
Мы рекомендуем