Илососная машина ОМЗ-510И
Технические характеристики | |
Вместимость отсека (баков) для воды | От 1 до 2,5 м3 |
Вместимость цистерны для ила | От 6 до 8,5 м3 |
Гидравлический барабан с РВД и насадками (пр-во Италия) | 50 метров |
Гидроподъем цистерны и гидрооткрывание крышки | Наличие |
Глубина очищаемого колодца | От 8 до 20 метров |
Давление насоса высокого давления | От 120 до 180 бар |
Материал изготовления цистерны | Стальной лист 09Г2С |
Обогрев отсека с насосом выс. давления для работы в зим. время | Наличие |
Поворотно-всасывающая стрела | 270 градусов (Доп. опция) |
Производительность вакуумного кулачкового насоса (Пр-во Италия) | От 730 до 2820 м3/ч |
Производительность насосы высокого давления (Пр-во Италия) | От 50 до 130 л/мин |
Температурный режим работы | От -20 до +40 |
Толщина цистерны | 6 мм |
Шасси | КАМАЗ-53605 или МАЗ-5340 |
Экологический класс | Евро-5 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 292,4 |
Диаметр очищаемых труб, мм | От 100 до 600 |
4” шиберная задвижка ножевого типа с пневмо-управлением установленная на всасывающем и сливном патрубке с обогревом для работы в зимнее время (Пр-во Италия) - Доп. опция
Фиксация задней крышки при помощи гидравлических зажимов клинового типа (Пр-во Италия) Доп. - опция
Мы рекомендуем